Žebříček Národního poháru ČR Kendó
2013
Národní pohár je nevyšší soutěž kendó v České republice, jejímž vrcholem je finálový turnaj - Mistrovství České republiky v kendó
Kategorie - smíšenáPrůběžný žebříček po turnajích: Technika Cup, Pohár Sacuki, Muga Cup, Moravský pohár, Nozomi CupPodrobná tabulka výsledků Výsledky pohárů
Prvních 8 závodníků postupuje na MČR
2014 (pavouk)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkem | ||||
| Příjmení | Jméno | Oddíl | Pořadí | Body |
| Cílek | Jan | Sandómon Praha | 1 | 67 |
| Fritz | Martin | Nozomi Dojo | 2 | 63 |
| Ziegelheimová | Jana | SanDóMon Bílina | 3 | 23 |
| Laibrt | Lukáš | Fudoshin Kai | 4-5 | 22 |
| Štěpán ml. | Pavel | Nozomi Dojo | 4-5 | 22 |
| Dudáš | Ondřej | Kacubó Kenrikai | 6-7 | 16 |
| Urban | Adam | Kacubó Kenrikai | 6-7 | 16 |
| Formánek | Martin | Tenshin Dojo | 8-10 | 10 |
| Suchý | Michal | Kacubó Kenrikai | 8-10 | 10 |
| Trojek | Vladimír | Kagawa-Kai | 8-10 | 10 |
| Novák | Marek | Kacubó Kenrikai | 11-12 | 9 |
| Žáček | Viktor | Seishinkan | 11-12 | 9 |
| Valsa | Vojtěch | Kenshinkan dojo | 13 | 8 |
| Buňata | Tomáš | Kacubó Kenrikai | 14 | 6 |
| Brunclík | Michal | Kenshinkan dojo | 15-16 | 5 |
| Kopiště | Lukáš | Nozomi Dojo | 15-16 | 5 |
| Cílková | Jaroslava | Sandómon Praha | 17-22 | 4 |
| Klodová | Barbora | Kacubó Kenrikai | 17-22 | 4 |
| Procházka | Lukáš | Tenshin Dojo | 17-22 | 4 |
| Šmerda | Jakub | Seishinkan | 17-22 | 4 |
| Štěpán st. | Pavel | Nozomi Dojo | 17-22 | 4 |
| Štěpánová | Pavla | Nozomi Dojo | 17-22 | 4 |
| David | Tomáš | Seishinkan | 23-28 | 3 |
| Jelen | Tomáš | Sandómon Praha | 23-28 | 3 |
| Kašpar | Ondřej | Kacubó Kenrikai | 23-28 | 3 |
| Luchesi | Karolina | Kagawa-Kai | 23-28 | 3 |
| Trabalík | Martin | Sandómon Praha | 23-28 | 3 |
| Vališ | Pavel | Kacubó Kenrikai | 23-28 | 3 |
| Havelka | Ondřej | Nozomi Dojo | 29-33 | 2 |
| Kern | Michal | Seishinkan | 29-33 | 2 |
| Kyncl | Tomáš | Kensei | 29-33 | 2 |
| Linder | Tomáš | Kacubó Kenrikai | 29-33 | 2 |
| Vlčková | Alena | Kagawa-Kai | 29-33 | 2 |
| Blažek | Martin | Seishinkan | 34-48 | 1 |
| Drcmánková | Kateřina | Kagawa-Kai | 34-48 | 1 |
| Havelka | Lukáš | Nozomi Dojo | 34-48 | 1 |
| Kašíková | Ludmila | Seishinkan | 34-48 | 1 |
| Mráz | Sebastian | Fudoshin Kai | 34-48 | 1 |
| Nguyen | Hana | Kacubó Kenrikai | 34-48 | 1 |
| b | Ondřej | Nozomi Dojo | 34-48 | 1 |
| Pryček | Vladimír | Kenshinkan dojo | 34-48 | 1 |
| Riesslerová | Aneta | Tenshin Dojo | 34-48 | 1 |
| Srp | Antonín | Sandómon Praha | 34-48 | 1 |
| Šimek | Prokop | Nozomi Dojo | 34-48 | 1 |
| Štefka | Miroslav | Nozomi Dojo | 34-48 | 1 |
| Tobiáš | Ladislav | Kacubó Kenrikai | 34-48 | 1 |
| Vlasatý | Jiří | Nichibotsu Ryu | 34-48 | 1 |
| Vytlačilová | Eliška | Kacubó Kenrikai | 34-48 | 1 |
|
Pavouk MČR 2014 - smíšená kategorie Místo: Brno |
||||
| 1 | Cílek | |||
| 8 |
Formánek/Suchý/Trojek |
|||
| 4 | Laibrt/Štěpán ml | |||
| 5 | Laibrt/Štěpán ml | |||
| 2 | Fritz | |||
| 7 | Dudáš/Urban | |||
| 3 | Ziegelheimová | |||
| 6 | Dudáš/Urban | |||
|
O pořadí na 4./5. a 6./7. místě rozhodne los. O pořadí na 8.-10. místě rozhodnou vzájemné zápasy v den konání MČR. |
||||
Kategorie - ženy
Průběžný žebříček po turnajích: Technika Cup, Pohár Sacuki, Muga Cup, Moravský pohár, Nozomi Cup
Podrobná tabulka výsledků Výsledky pohárů
Prvních 8
závodnic postupuje na MČR 2014 (pavouk)
V tabulce jsou uvedeny
závodnice alespoň s jedním bodem
| Celkem | ||||
| Příjmení | Jméno | Oddíl | Pořadí | Body |
| Ziegelheimová | Jana | Sandómon Bílina | 1 | 70 |
| Cílková | Jaroslava | Sandómon | 2 | 54 |
| Klodová | Barbora | Kacubó Kenrikai | 3 | 12 |
| Luchesi | Karolina | Kagawa-Kai | 4 | 11 |
| Drcmánková | Kateřina | Kagawa-Kai | 5-6 | 10 |
| Štěpánová | Pavla | NOZOMI Dojo | 5-6 | 10 |
| Kašíková | Ludmila | Seishinkan | 7 | 9 |
| Vytlačilová | Eliška | Kacubó Kenrikai | 8 | 6 |
| Kadlecová | Alena | Kagawa-Kai | 9-10 | 5 |
| Nguyen | Hana | Kacubó Kenrikai | 9-10 | 5 |
| Riesslerová | Aneta | Tenshin Dojo | 11 | 4 |
| Klimovičová | Barbora | Kagawa-Kai | 12 | 2 |
| Jiřičková | Kateřina | Sandómon | 13-14 | 1 |
| Vlčková | Alena | Kagawa-Kai | 13-14 | 1 |
|
Pavouk MČR 2014 - ženy Místo: Brno |
||||
| 1 | Ziegelheimová | |||
| 8 | Vytlačilová | |||
| 4 | Luchesi | |||
| 5 | Drcmánková/Štěpánová | |||
| 2 | Cílková | |||
| 7 | Kašíková | |||
| 3 | Klodová | |||
| 6 | Drcmánková/Štěpánová | |||
|
O pořadí na 5. a 6. místě rozhodne los. |
||||


